Kvalifikasjonskrav
Reglement og retningslinjer ved norske mesterskap
Kvalifiseringskrav for utendørsmesterskapene. Kravet kan være oppnådd enten ute eller inne. Dersom kravet er oppnådd innendørs, må konkurranstedet tilfredstille konkurranse-bestemmelsene utendørs. Ved oppnådd kvalifiseringskrav kan en utøver delta i en hvilken som helst øvelse. I innendørsmesterskapet settes en kvalifiseringsperiode på 15-16 måneder og som starter 1. november. Kravet kan være oppnådd enten utendørs eller innendørs. Kvalifisering gjelder kun til den øvelse kravet er oppnådd. (Dog gjelder oppnådd krav på 100 m med eller uten hekk, for 60m innendørs med eller uten hekk).
Endringer i kursiv.
Kvalifikasjonskrav kvinner
| Øvelse | Sen-NM |
|---|---|
| 100 m | 12.80 |
| 200 m | 26.20 |
| 400 m | 58.99 |
| 800 m | 2:14.99 |
| 1500 m | 4:44.99 |
| 3000 m | 10:14.99 |
| 5000 m | 17:59.99 |
| 5 km gateløp | 17:30 |
| 10000 m | 37:29.99 |
| 10 km gateløp | 36:59 |
| 100 m hekk | 15.49 |
| 400 m hekk | 66.99 |
| 3000 m hinder | 11:59:99 |
| 5000 m kappgang | 28:44:99 |
| Høyde | 1.65 |
| Stav | 3.20 |
| Lengde | 5.35 |
| Tresteg | 11.25 |
| Kule | 11.25 |
| Diskos | 36.00 |
| Slegge | 42.00 |
| Spyd | 40.00 |
Kvalifikasjonskrav menn
| Øvelse | Sen-NM |
|---|---|
| 100 m | 11.30 |
| 200 m | 22.80 |
| 400 m | 49.99 |
| 800 m | 1:56.99 |
| 1500 m | 3:59.99 |
| 3000 m | 8:34.99 |
| 5000 m | 14:59.99 |
| 5 km gateløp | 14:45 |
| 10000 m | 31:59.99 |
| 10 km gateløp | 31:29 |
| 110 m hekk | 15.99 |
| 400 m hekk | 57.99 |
| 3000 m hinder | 9:29.99 |
| 5000 m kappgang | 25:14.99 |
| Høyde | 1.90 |
| Stav | 4.20 |
| Lengde | 6.60 |
| Tresteg | 13.75 |
| Kule | 14.00 |
| Diskos | 44.00 |
| Slegge | 50.00 |
| Spyd | 58.00 |
Det forbeholdes rett til å begrense deltakelsen, hvilket skal gjøres etter resultatmessig rangering. Se forøvrig pkt. 10 om begrensning. For mesterskapene for junior godtas manuell tidtakning. De aktuelle automatiske og manuelle resultatkrav er tatt inn i tabellen.